行情信息
您的位置: 首页 > 行情信息 >
4月19日重庆废铝价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 15700-15900 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2024-04-19 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 18850-19050 | 元/吨 | 50 | 重庆 | 2024-04-19 | 不含税 |
长铝线 | - | 17550-17750 | 元/吨 | 50 | 重庆 | 2024-04-19 | 不含税 |
废铝线 | - | 17500-17700 | 元/吨 | 50 | 重庆 | 2024-04-19 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 16850-17050 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2024-04-19 | 不含税 |
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!